Fury U10 Hamilton
start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27/2024 08:45 | 11 | Sun, Oct 27 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 15 | Steinbach U10 | 9 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/02/2024 09:30 | 22 | Sat, Nov 2 | 09:30 | Sam Southern | 9 | Fury U10 Hamilton | 6 | Rage U10 - White | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/16/2024 09:30 | 5 | Sat, Nov 16 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | Interlake Ignite | 8 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/30/2024 09:30 | 15 | Sat, Nov 30 | 09:30 | Sam Southern | 2 | Fury U10 Hamilton | 9 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/07/2024 12:45 | 3 | Sat, Dec 7 | 12:45 | Gateway Blue | 10 | Rush | 7 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/15/2024 11:45 | 20 | Sun, Dec 15 | 11:45 | Eric Coy | 10 | Fury U10 Hamilton | 3 | Interlake Ignite | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/21/2024 09:30 | 18 | Sat, Dec 21 | 09:30 | Sam Southern | 8 | Fury U10 Hamilton | 15 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/22/2024 14:30 | 7 | Sun, Dec 22 | 14:30 | Niverville CRRC | 5 | Rage U10 - White | 8 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/04/2025 08:30 | 469 | Sat, Jan 4 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 6 | Steinbach U10 | 1 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/11/2025 12:00 | 486 | Sat, Jan 11 | 12:00 | Seven Oaks Red | 11 | NWRA STARS | 5 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/12/2025 08:00 | 472 | Sun, Jan 12 | 08:00 | Niverville Centennial | 13 | Rage U10 - White | 11 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/18/2025 12:45 | 465 | Sat, Jan 18 | 12:45 | Gateway Blue | 10 | Rush | 3 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/26/2025 11:45 | 474 | Sun, Jan 26 | 11:45 | Eric Coy | 8 | Fury U10 Hamilton | 5 | Interlake Ignite | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/01/2025 09:30 | 485 | Sat, Feb 1 | 09:30 | Sam Southern | 2 | Fury U10 Hamilton | 8 | Steinbach U10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/08/2025 09:30 | 487 | Sat, Feb 8 | 09:30 | Sam Southern | 4 | Fury U10 Hamilton | 10 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/16/2025 11:45 | 467 | Sun, Feb 16 | 11:45 | Eric Coy | 6 | Fury U10 Hamilton | 7 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/22/2025 10:15 | U10 A4-1 | Sat, Feb 22 | 10:15 | Century | 9 | Rage U10 - White | 13 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Double KO | U10 A4 |
02/23/2025 17:45 | U10 A4-3 | Sun, Feb 23 | 17:45 | East St Paul | 9 | Steinbach U10 | 6 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Double KO | U10 A4 |
03/01/2025 13:00 | U10 A4-6 | Sat, Mar 1 | 13:00 | Eric Coy | 10 | Fury U10 Hamilton | 3 | Interlake Ignite | Scheduled Double KO | U10 A4 |
03/02/2025 11:45 | U10 A4-8 | Sun, Mar 2 | 11:45 | Southdale East | 10 | NWRA STARS | 3 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Double KO | U10 A4 |
U10 A4
Fury U10 Hamilton is ranked #5 in the U10 A4 Division
Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Steinbach U10 | 15 | 0 | 1 | 30 | 154 | 79 | 16 |
#2 | NWRA STARS | 11 | 0 | 5 | 22 | 134 | 99 | 16 |
#3 | Rush | 11 | 0 | 5 | 22 | 135 | 96 | 16 |
#4 | Rage U10 - White | 6 | 0 | 10 | 12 | 113 | 126 | 16 |
#5 | Fury U10 Hamilton | 5 | 0 | 11 | 10 | 101 | 134 | 16 |
#6 | Interlake Ignite | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 143 | 16 |
