Rush
start_date | # | Date | Start | Arena | Score (H) | Home Team | Score (V) | Visiting Team | Status | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/2024 08:15 | 9 | Sat, Oct 26 | 08:15 | Selkirk Rec Complex | 3 | Interlake Ignite | 10 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/02/2024 12:45 | 21 | Sat, Nov 2 | 12:45 | Gateway Blue | 5 | Rush | 6 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/09/2024 12:45 | 23 | Sat, Nov 9 | 12:45 | Gateway Blue | 7 | Rush | 12 | Steinbach U10 | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/17/2024 17:45 | 10 | Sun, Nov 17 | 17:45 | East St Paul | 7 | Rush | 5 | Rage U10 - White | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
11/23/2024 08:30 | 6 | Sat, Nov 23 | 08:30 | Steinbach T G Smith | 12 | Steinbach U10 | 8 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/07/2024 12:45 | 3 | Sat, Dec 7 | 12:45 | Gateway Blue | 10 | Rush | 7 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/08/2024 10:45 | 12 | Sun, Dec 8 | 10:45 | Seven Oaks Blue | 8 | NWRA STARS | 9 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
12/21/2024 09:30 | 18 | Sat, Dec 21 | 09:30 | Sam Southern | 8 | Fury U10 Hamilton | 15 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/04/2025 12:45 | 471 | Sat, Jan 4 | 12:45 | Gateway Blue | 2 | Rush | 9 | NWRA STARS | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/11/2025 13:45 | 468 | Sat, Jan 11 | 13:45 | Ste. Agathe | 4 | Rage U10 - White | 9 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/12/2025 08:45 | 480 | Sun, Jan 12 | 08:45 | Steinbach T G Smith | 9 | Steinbach U10 | 6 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/18/2025 12:45 | 465 | Sat, Jan 18 | 12:45 | Gateway Blue | 10 | Rush | 3 | Fury U10 Hamilton | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
01/19/2025 17:45 | 477 | Sun, Jan 19 | 17:45 | East St Paul | 9 | Rush | 2 | Interlake Ignite | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/02/2025 17:45 | 483 | Sun, Feb 2 | 17:45 | East St Paul | 10 | Rush | 3 | Rage U10 - White | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/08/2025 09:30 | 487 | Sat, Feb 8 | 09:30 | Sam Southern | 4 | Fury U10 Hamilton | 10 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/15/2025 09:30 | 488 | Sat, Feb 15 | 09:30 | Selkirk Rec Complex | 1 | Interlake Ignite | 8 | Rush | Scheduled Round Robin | U10 A4 |
02/22/2025 11:30 | U10 A4-2 | Sat, Feb 22 | 11:30 | Century | 11 | Rush | 4 | Interlake Ignite | Scheduled Double KO | U10 A4 |
02/23/2025 08:00 | U10 A4-4 | Sun, Feb 23 | 08:00 | Keith Bodley | 3 | NWRA STARS | 7 | Rush | Scheduled Double KO | U10 A4 |
03/02/2025 11:00 | U10 A4-7 | Sun, Mar 2 | 11:00 | Maples | 8 | Steinbach U10 | 6 | Rush | Scheduled Double KO | U10 A4 |
03/08/2025 09:15 | U10 A4-9 | Sat, Mar 8 | 09:15 | Gateway Red | 2 | Rush | 4 | NWRA STARS | Scheduled Semi-Final | U10 A4 |
U10 A4
Rush is ranked #3 in the U10 A4 Division
Team | Wins | Ties | Losses | Points | Goals for | Goals against | # Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Steinbach U10 | 15 | 0 | 1 | 30 | 154 | 79 | 16 |
#2 | NWRA STARS | 11 | 0 | 5 | 22 | 134 | 99 | 16 |
#3 | Rush | 11 | 0 | 5 | 22 | 135 | 96 | 16 |
#4 | Rage U10 - White | 6 | 0 | 10 | 12 | 113 | 126 | 16 |
#5 | Fury U10 Hamilton | 5 | 0 | 11 | 10 | 101 | 134 | 16 |
#6 | Interlake Ignite | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 143 | 16 |
